![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 Pipa Baja Karbon Tanpa Jahitan Untuk Tujuan Struktural
Kelas | Kekuatan tarik (MPA) | Kekuatan Hasil (MPA) | ELONGASI (%) |
---|---|---|---|
A | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
Elemen | A | B | C |
---|---|---|---|
Karbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Fosfor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Sulfur | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Sifat Kimia
Properti | A | B | C |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Kekuatan Hasil | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Perpanjangan | 28% | 22% | 21% |
Kekerasan | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Kemampuan pengelasan | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 Pipa Baja Karbon Tanpa Jahitan Untuk Tujuan Struktural
Kelas | Kekuatan tarik (MPA) | Kekuatan Hasil (MPA) | ELONGASI (%) |
---|---|---|---|
A | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
Elemen | A | B | C |
---|---|---|---|
Karbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Fosfor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Sulfur | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Sifat Kimia
Properti | A | B | C |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Kekuatan Hasil | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Perpanjangan | 28% | 22% | 21% |
Kekerasan | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Kemampuan pengelasan | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |