|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
| Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tabung Baja Tembaga Tembaga Untuk Silinder Hidraulik Dan Pneumatik
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Standar | Q/BQB 264 ¢ 201831, GB/T 8713-1988 (Dipindahkan)34, GB/T 32957-201640 |
| Kelas | Biasanya kelas baja karbon seperti 10, 20, dan kelas baja paduan seperti 45Mn, 27SiMn, dan lain-lain yang cocok untuk aplikasi silinder hidrolik |
| Elemen | Jangkauan khas (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.07-0.50 tergantung pada kelas |
| Mangan (Mn) | 0.20-1.60 tergantung pada kelas |
| Silikon (Si) | Umumnya sampai 0.60 |
| Fosfor (P) | Biasanya ≤0.035 |
| Sulfur (S) | Biasanya ≤0.035 |
| Properti | Jangkauan Tipikal |
|---|---|
| Kekuatan tarik (MPa) | 410-1100 tergantung pada kelas |
| Kekuatan output (MPa) | 205-980 tergantung pada kelas |
| Perpanjangan (%) | ≥10% (untuk sebagian besar kelas) |
| Kekerasan | Berbeda berdasarkan pengolahan panas |
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
| Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tabung Baja Tembaga Tembaga Untuk Silinder Hidraulik Dan Pneumatik
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Standar | Q/BQB 264 ¢ 201831, GB/T 8713-1988 (Dipindahkan)34, GB/T 32957-201640 |
| Kelas | Biasanya kelas baja karbon seperti 10, 20, dan kelas baja paduan seperti 45Mn, 27SiMn, dan lain-lain yang cocok untuk aplikasi silinder hidrolik |
| Elemen | Jangkauan khas (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.07-0.50 tergantung pada kelas |
| Mangan (Mn) | 0.20-1.60 tergantung pada kelas |
| Silikon (Si) | Umumnya sampai 0.60 |
| Fosfor (P) | Biasanya ≤0.035 |
| Sulfur (S) | Biasanya ≤0.035 |
| Properti | Jangkauan Tipikal |
|---|---|
| Kekuatan tarik (MPa) | 410-1100 tergantung pada kelas |
| Kekuatan output (MPa) | 205-980 tergantung pada kelas |
| Perpanjangan (%) | ≥10% (untuk sebagian besar kelas) |
| Kekerasan | Berbeda berdasarkan pengolahan panas |