![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kategori | Parameter | Jangkauan/Nilai Tipikal |
---|---|---|
Mesin | Kekuatan tarik | 440-586 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 255 MPa | |
Perpanjangan | ≥ 22% (untuk pipa dengan diameter ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (untuk pipa dengan diameter > 50,8 mm) | ||
Bahan kimia | Karbon (C) | 00,08-0,15% |
Besi (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molybdenum (Mo) | 00,20-0,30% | |
Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfur (S) | ≤ 0,020% | |
Toleransi Diameter | Diameter luar | ±0,5 mm untuk pipa dengan diameter ≤ 76 mm |
±0,8 mm untuk pipa > 76 mm hingga ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm untuk pipa > 114 mm hingga ≤ 140 mm | ||
± 1,5 mm untuk pipa > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kategori | Parameter | Jangkauan/Nilai Tipikal |
---|---|---|
Mesin | Kekuatan tarik | 440-586 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 255 MPa | |
Perpanjangan | ≥ 22% (untuk pipa dengan diameter ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (untuk pipa dengan diameter > 50,8 mm) | ||
Bahan kimia | Karbon (C) | 00,08-0,15% |
Besi (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molybdenum (Mo) | 00,20-0,30% | |
Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfur (S) | ≤ 0,020% | |
Toleransi Diameter | Diameter luar | ±0,5 mm untuk pipa dengan diameter ≤ 76 mm |
±0,8 mm untuk pipa > 76 mm hingga ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm untuk pipa > 114 mm hingga ≤ 140 mm | ||
± 1,5 mm untuk pipa > 140 mm |