MOQ: | 1 |
harga: | Negotiable |
standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kategori | Parameter | Jangkauan/Nilai Tipikal |
---|---|---|
Sifat Mekanis | Kekuatan tarik | 440-630 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 220 MPa (untuk ketebalan ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (untuk ketebalan > 16 mm) | ||
Perpanjangan | ≥ 20% (untuk diameter ≤ 50,8 mm) | |
≥ 17% (untuk diameter > 50,8 mm) | ||
Komposisi Kimia | Karbon (C) | 00,12-0,18% |
Besi (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molybdenum (Mo) | 00,20-0,30% | |
Mangan (Mn) | ≤ 0,40% | |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfur (S) | ≤ 0,020% | |
Toleransi Diameter | Diameter luar | ±0,5 mm untuk pipa dengan diameter ≤ 76 mm |
±0,8 mm untuk pipa > 76 mm hingga ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm untuk pipa > 114 mm hingga ≤ 140 mm | ||
± 1,5 mm untuk pipa > 140 mm |
MOQ: | 1 |
harga: | Negotiable |
standard packaging: | Kemasan Ekspor Standar |
Delivery period: | 7 ~ 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kategori | Parameter | Jangkauan/Nilai Tipikal |
---|---|---|
Sifat Mekanis | Kekuatan tarik | 440-630 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 220 MPa (untuk ketebalan ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (untuk ketebalan > 16 mm) | ||
Perpanjangan | ≥ 20% (untuk diameter ≤ 50,8 mm) | |
≥ 17% (untuk diameter > 50,8 mm) | ||
Komposisi Kimia | Karbon (C) | 00,12-0,18% |
Besi (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molybdenum (Mo) | 00,20-0,30% | |
Mangan (Mn) | ≤ 0,40% | |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
Sulfur (S) | ≤ 0,020% | |
Toleransi Diameter | Diameter luar | ±0,5 mm untuk pipa dengan diameter ≤ 76 mm |
±0,8 mm untuk pipa > 76 mm hingga ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm untuk pipa > 114 mm hingga ≤ 140 mm | ||
± 1,5 mm untuk pipa > 140 mm |